南京火车时刻表目前有455条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。 |
车次 | 列车类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 | 经过站 发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1227 | 普快 | 阜新南 | 16:48 | 南京 | 第2日14:09 | 14:17 | 上海 | 18:26 |
1228 | 普快 | 上海 | 20:22 | 南京 | 第2日00:28 | 00:34 | 阜新南 | 23:08 |
1229 | 普快 | 上海 | 20:22 | 南京 | 第2日00:28 | 00:34 | 阜新南 | 23:08 |
1230 | 普快 | 阜新南 | 16:48 | 南京 | 第2日14:09 | 14:17 | 上海 | 18:26 |
1461 | 普快 | 北京 | 11:55 | 南京 | 第2日02:57 | 03:05 | 上海 | 07:00 |
1462 | 普快 | 上海 | 12:18 | 南京 | 当天16:12 | 16:22 | 北京 | 10:50 |
4310 | 普快 | 通辽 | 12:28 | 南京 | 第2日14:09 | 14:17 | 上海 | 18:26 |
D2281 | 动车 | 南京 | 07:46 | 南京 | 当天---- | 07:46 | 深圳北 | 21:53 |
D2282 | 动车 | 深圳北 | 09:21 | 南京 | 当天23:12 | 23:12 | 南京 | 23:12 |
D305 | 动车 | 西安北 | 19:35 | 南京 | 第2日03:27 | 03:33 | 上海 | 06:20 |
D306 | 动车 | 上海 | 22:50 | 南京 | 第2日01:45 | 01:55 | 西安北 | 10:03 |
D307 | 动车 | 上海 | 22:50 | 南京 | 第2日01:45 | 01:55 | 西安北 | 10:03 |
D308 | 动车 | 西安北 | 19:35 | 南京 | 第2日03:27 | 03:33 | 上海 | 06:20 |
D309 | 动车 | 兰州西 | 17:15 | 南京 | 第2日03:33 | 03:39 | 上海 | 06:26 |
D310 | 动车 | 上海 | 22:44 | 南京 | 第2日01:39 | 01:49 | 兰州西 | 12:51 |
D311 | 动车 | 上海 | 22:44 | 南京 | 第2日01:39 | 01:49 | 兰州西 | 12:51 |
D312 | 动车 | 兰州西 | 17:15 | 南京 | 第2日03:33 | 03:39 | 上海 | 06:26 |
D3125 | 动车 | 南京 | 06:37 | 南京 | 当天06:37 | 06:37 | 深圳北 | 20:34 |
D3126 | 动车 | 深圳北 | 06:50 | 南京 | 当天21:16 | 21:16 | 南京 | 21:16 |
D3135 | 动车 | 南京 | 08:09 | 南京 | 当天08:09 | 08:09 | 赣州 | 22:40 |
D3136 | 动车 | 赣州 | 06:20 | 南京 | 当天20:28 | 20:28 | 南京 | 20:28 |
D3137 | 动车 | 赣州 | 06:20 | 南京 | 当天20:28 | 20:28 | 南京 | 20:28 |
D3138 | 动车 | 南京 | 08:09 | 南京 | 当天08:09 | 08:09 | 赣州 | 22:40 |
D3141 | 动车 | 南京 | 11:12 | 南京 | 当天11:12 | 11:12 | 龙岩 | 22:01 |
D3142 | 动车 | 龙岩 | 06:59 | 南京 | 当天18:08 | 18:08 | 南京 | 18:08 |
D3143 | 动车 | 龙岩 | 06:59 | 南京 | 当天18:08 | 18:08 | 南京 | 18:08 |
D3144 | 动车 | 南京 | 11:12 | 南京 | 当天11:12 | 11:12 | 龙岩 | 22:01 |
D5431 | 动车 | 启东 | 07:00 | 南京 | 当天10:23 | 10:23 | 南京 | 10:23 |
D5432 | 动车 | 南京 | 08:07 | 南京 | 当天08:07 | 08:07 | 启东 | 11:38 |
D5433 | 动车 | 南京 | 08:07 | 南京 | 当天08:07 | 08:07 | 启东 | 11:38 |
D5434 | 动车 | 启东 | 07:00 | 南京 | 当天10:23 | 10:23 | 南京 | 10:23 |
D5435 | 动车 | 启东 | 09:42 | 南京 | 当天13:27 | 13:27 | 南京 | 13:27 |
D5436 | 动车 | 南京 | 12:53 | 南京 | 当天12:53 | 12:53 | 启东 | 16:14 |
D5437 | 动车 | 南京 | 12:53 | 南京 | 当天12:53 | 12:53 | 启东 | 16:14 |
D5438 | 动车 | 启东 | 09:42 | 南京 | 当天13:27 | 13:27 | 南京 | 13:27 |
D5441 | 动车 | 启东 | 14:30 | 南京 | 当天17:53 | 17:53 | 南京 | 17:53 |
D5442 | 动车 | 南京 | 13:56 | 南京 | 当天13:56 | 13:56 | 启东 | 17:29 |
D5443 | 动车 | 南京 | 13:56 | 南京 | 当天13:56 | 13:56 | 启东 | 17:29 |
D5444 | 动车 | 启东 | 14:30 | 南京 | 当天17:53 | 17:53 | 南京 | 17:53 |
D5445 | 动车 | 启东 | 16:41 | 南京 | 当天20:10 | 20:10 | 南京 | 20:10 |
D5446 | 动车 | 南京 | 18:13 | 南京 | 当天18:13 | 18:13 | 启东 | 21:39 |
D5447 | 动车 | 南京 | 18:13 | 南京 | 当天18:13 | 18:13 | 启东 | 21:39 |
D5448 | 动车 | 启东 | 16:41 | 南京 | 当天20:10 | 20:10 | 南京 | 20:10 |
D5451 | 动车 | 启东 | 18:10 | 南京 | 当天21:28 | 21:28 | 南京 | 21:28 |
D5452 | 动车 | 南京 | 20:28 | 南京 | 当天20:28 | 20:28 | 南通 | 22:58 |
D5453 | 动车 | 南京 | 20:28 | 南京 | 当天20:28 | 20:28 | 南通 | 22:58 |
D5454 | 动车 | 启东 | 18:10 | 南京 | 当天21:28 | 21:28 | 南京 | 21:28 |
D5461 | 动车 | 扬州 | 06:44 | 南京 | 当天07:37 | 07:37 | 南京 | 07:37 |
D5462 | 动车 | 南京 | 05:31 | 南京 | 当天05:31 | 05:31 | 扬州 | 06:23 |
D5463 | 动车 | 南京 | 05:31 | 南京 | 当天05:31 | 05:31 | 扬州 | 06:23 |
D5464 | 动车 | 扬州 | 06:44 | 南京 | 当天07:37 | 07:37 | 南京 | 07:37 |
D5501 | 动车 | 南通 | 06:24 | 南京 | 当天08:47 | 08:47 | 南京 | 08:47 |
D5502 | 动车 | 南京 | 07:04 | 南京 | 当天07:04 | 07:04 | 南通 | 09:37 |
D5503 | 动车 | 南京 | 07:04 | 南京 | 当天07:04 | 07:04 | 南通 | 09:37 |
D5504 | 动车 | 南通 | 06:24 | 南京 | 当天08:47 | 08:47 | 南京 | 08:47 |
D5511 | 动车 | 南通 | 10:02 | 南京 | 当天12:45 | 12:45 | 南京 | 12:45 |
D5512 | 动车 | 南京 | 09:15 | 南京 | 当天09:15 | 09:15 | 南通 | 11:38 |
D5513 | 动车 | 南京 | 09:15 | 南京 | 当天09:15 | 09:15 | 南通 | 11:38 |
D5514 | 动车 | 南通 | 10:02 | 南京 | 当天12:45 | 12:45 | 南京 | 12:45 |
D5521 | 动车 | 南通 | 11:54 | 南京 | 当天14:22 | 14:22 | 南京 | 14:22 |
D5522 | 动车 | 南京 | 13:20 | 南京 | 当天13:20 | 13:20 | 南通 | 15:52 |
D5523 | 动车 | 南京 | 13:20 | 南京 | 当天13:20 | 13:20 | 南通 | 15:52 |
D5524 | 动车 | 南通 | 11:54 | 南京 | 当天14:22 | 14:22 | 南京 | 14:22 |
D5531 | 动车 | 南通 | 16:47 | 南京 | 当天19:22 | 19:22 | 南京 | 19:22 |
D5532 | 动车 | 南京 | 14:47 | 南京 | 当天14:47 | 14:47 | 南通 | 17:33 |
D5533 | 动车 | 南京 | 14:47 | 南京 | 当天14:47 | 14:47 | 南通 | 17:33 |
D5534 | 动车 | 南通 | 16:47 | 南京 | 当天19:22 | 19:22 | 南京 | 19:22 |
D5541 | 动车 | 南通 | 18:20 | 南京 | 当天20:53 | 20:53 | 南京 | 20:53 |
D5542 | 动车 | 南京 | 19:56 | 南京 | 当天19:56 | 19:56 | 南通 | 22:27 |
D5543 | 动车 | 南京 | 19:56 | 南京 | 当天19:56 | 19:56 | 南通 | 22:27 |
D5544 | 动车 | 南通 | 18:20 | 南京 | 当天20:53 | 20:53 | 南京 | 20:53 |
D5549 | 动车 | 南通 | 07:30 | 南京 | 当天09:29 | 09:29 | 南京 | 09:29 |
D5550 | 动车 | 南京 | 19:30 | 南京 | 当天19:30 | 19:30 | 南通 | 21:30 |
D5551 | 动车 | 南京 | 19:30 | 南京 | 当天19:30 | 19:30 | 南通 | 21:30 |
D5552 | 动车 | 南通 | 07:30 | 南京 | 当天09:29 | 09:29 | 南京 | 09:29 |
D5553 | 动车 | 南通 | 16:14 | 南京 | 当天18:53 | 18:53 | 南京 | 18:53 |
D5554 | 动车 | 南京 | 09:50 | 南京 | 当天09:50 | 09:50 | 南通 | 12:35 |
D5555 | 动车 | 南京 | 09:50 | 南京 | 当天09:50 | 09:50 | 南通 | 12:35 |
D5556 | 动车 | 南通 | 16:14 | 南京 | 当天18:53 | 18:53 | 南京 | 18:53 |
D701 | 动车 | 北京 | 19:22 | 南京 | 第2日04:51 | 04:57 | 上海 | 07:26 |
D702 | 动车 | 上海 | 19:09 | 南京 | 当天21:40 | 21:46 | 北京 | 07:12 |
D703 | 动车 | 北京南 | 21:16 | 南京 | 第2日06:39 | 06:45 | 上海虹桥 | 09:17 |
D705 | 动车 | 北京 | 21:21 | 南京 | 第2日06:45 | 06:51 | 上海 | 09:20 |
D706 | 动车 | 上海 | 21:18 | 南京 | 当天23:51 | 23:57 | 北京 | 09:24 |
D707 | 动车 | 北京南 | 19:36 | 南京 | 第2日05:03 | 05:09 | 上海虹桥 | 07:41 |
D708 | 动车 | 上海虹桥 | 19:17 | 南京 | 当天21:46 | 21:52 | 北京南 | 07:11 |
D709 | 动车 | 北京南 | 19:46 | 南京 | 第2日05:09 | 05:15 | 上海 | 07:46 |
D710 | 动车 | 上海 | 21:24 | 南京 | 当天23:57 | 00:03 | 北京南 | 09:22 |
D711 | 动车 | 北京 | 21:15 | 南京 | 第2日06:51 | 06:57 | 杭州 | 10:56 |
D712 | 动车 | 杭州 | 20:05 | 南京 | 第2日00:03 | 00:09 | 北京 | 09:36 |
D715 | 动车 | 北京南 | 22:44 | 南京 | 第2日08:14 | 08:14 | 南京 | 08:14 |
D716 | 动车 | 南京 | 21:29 | 南京 | 当天---- | 21:29 | 北京南 | 06:48 |
D717 | 动车 | 北京 | 19:16 | 南京 | 第2日04:45 | 04:51 | 杭州 | 08:47 |
D718 | 动车 | 杭州 | 17:32 | 南京 | 当天21:34 | 21:40 | 北京 | 07:07 |
D9545 | 动车 | 南通 | 19:25 | 南京 | 当天22:00 | 22:00 | 南京 | 22:00 |
D9546 | 动车 | 南京 | 15:52 | 南京 | 当天---- | 15:52 | 南通 | 18:38 |
D9547 | 动车 | 南京 | 15:52 | 南京 | 当天---- | 15:52 | 南通 | 18:38 |
D9548 | 动车 | 南通 | 19:25 | 南京 | 当天22:00 | 22:00 | 南京 | 22:00 |
G7001 | 高速 | 南京 | 07:00 | 南京 | 当天07:00 | 07:00 | 上海 | 08:40 |
G7002 | 高速 | 上海 | 06:48 | 南京 | 当天08:40 | 08:40 | 南京 | 08:40 |
G7003 | 高速 | 南京 | 08:00 | 南京 | 当天08:00 | 08:00 | 上海 | 09:39 |
G7004 | 高速 | 上海 | 08:00 | 南京 | 当天09:39 | 09:39 | 南京 | 09:39 |
G7005 | 高速 | 南京 | 09:00 | 南京 | 当天09:00 | 09:00 | 上海 | 10:39 |
G7006 | 高速 | 上海 | 09:00 | 南京 | 当天10:41 | 10:41 | 南京 | 10:41 |
G7007 | 高速 | 南京 | 10:00 | 南京 | 当天10:00 | 10:00 | 上海 | 11:47 |
G7008 | 高速 | 上海 | 10:00 | 南京 | 当天11:40 | 11:40 | 南京 | 11:40 |
G7009 | 高速 | 南京 | 11:00 | 南京 | 当天11:00 | 11:00 | 上海 | 12:39 |
G7010 | 高速 | 上海 | 11:00 | 南京 | 当天12:39 | 12:39 | 南京 | 12:39 |
G7011 | 高速 | 南京 | 12:00 | 南京 | 当天12:00 | 12:00 | 上海 | 13:40 |
G7012 | 高速 | 上海 | 12:05 | 南京 | 当天13:45 | 13:45 | 南京 | 13:45 |
G7013 | 高速 | 南京 | 13:00 | 南京 | 当天13:00 | 13:00 | 上海 | 14:39 |
G7014 | 高速 | 上海 | 13:00 | 南京 | 当天14:40 | 14:40 | 南京 | 14:40 |
G7015 | 高速 | 南京 | 14:00 | 南京 | 当天14:00 | 14:00 | 上海 | 15:40 |
G7016 | 高速 | 上海 | 14:00 | 南京 | 当天15:41 | 15:41 | 南京 | 15:41 |
G7017 | 高速 | 南京 | 15:00 | 南京 | 当天15:00 | 15:00 | 上海 | 16:40 |
G7018 | 高速 | 上海 | 15:00 | 南京 | 当天16:45 | 16:45 | 南京 | 16:45 |
G7019 | 高速 | 南京 | 16:00 | 南京 | 当天16:00 | 16:00 | 上海 | 17:40 |
G7020 | 高速 | 上海 | 16:00 | 南京 | 当天17:39 | 17:39 | 南京 | 17:39 |
G7021 | 高速 | 南京 | 17:00 | 南京 | 当天17:00 | 17:00 | 上海 | 18:41 |
G7022 | 高速 | 上海 | 17:00 | 南京 | 当天18:41 | 18:41 | 南京 | 18:41 |
G7023 | 高速 | 南京 | 18:00 | 南京 | 当天18:00 | 18:00 | 上海 | 19:40 |
G7024 | 高速 | 上海 | 18:00 | 南京 | 当天19:45 | 19:45 | 南京 | 19:45 |
G7025 | 高速 | 南京 | 19:00 | 南京 | 当天19:00 | 19:00 | 上海 | 20:40 |
G7026 | 高速 | 上海 | 19:00 | 南京 | 当天20:46 | 20:46 | 南京 | 20:46 |
G7027 | 高速 | 南京 | 20:00 | 南京 | 当天20:00 | 20:00 | 上海 | 21:41 |
G7028 | 高速 | 上海 | 20:00 | 南京 | 当天21:45 | 21:45 | 南京 | 21:45 |
G7029 | 高速 | 南京 | 05:36 | 南京 | 当天05:36 | 05:36 | 上海 | 07:30 |
G7032 | 高速 | 上海 | 05:53 | 南京 | 当天07:53 | 07:53 | 南京 | 07:53 |
G7034 | 高速 | 上海 | 07:10 | 南京 | 当天09:18 | 09:18 | 南京 | 09:18 |
G7035 | 高速 | 南京 | 06:30 | 南京 | 当天---- | 06:30 | 上海 | 08:35 |
G7036 | 高速 | 上海 | 08:10 | 南京 | 当天10:14 | 10:14 | 南京 | 10:14 |
G7038 | 高速 | 上海 | 09:08 | 南京 | 当天11:21 | 11:21 | 南京 | 11:21 |
G7039 | 高速 | 南京 | 07:15 | 南京 | 当天07:15 | 07:15 | 上海 | 09:15 |
G7040 | 高速 | 上海 | 09:54 | 南京 | 当天11:51 | 11:51 | 南京 | 11:51 |
G7041 | 高速 | 南京 | 15:47 | 南京 | 当天15:47 | 15:47 | 上海 | 17:50 |
G7042 | 高速 | 上海 | 10:05 | 南京 | 当天12:07 | 12:07 | 南京 | 12:07 |
G7044 | 高速 | 上海 | 10:46 | 南京 | 当天12:44 | 12:44 | 南京 | 12:44 |
G7045 | 高速 | 南京 | 09:28 | 南京 | 当天09:28 | 09:28 | 上海 | 11:35 |
G7046 | 高速 | 上海 | 12:20 | 南京 | 当天14:11 | 14:11 | 南京 | 14:11 |
G7047 | 高速 | 南京 | 10:10 | 南京 | 当天---- | 10:10 | 上海 | 12:07 |
G7048 | 高速 | 上海 | 12:28 | 南京 | 当天14:35 | 14:35 | 南京 | 14:35 |
G7049 | 高速 | 南京 | 11:41 | 南京 | 当天11:41 | 11:41 | 上海 | 13:48 |
G7050 | 高速 | 上海 | 14:30 | 南京 | 当天16:29 | 16:29 | 南京 | 16:29 |
G7051 | 高速 | 南京 | 12:08 | 南京 | 当天12:08 | 12:08 | 上海 | 14:13 |
G7052 | 高速 | 上海 | 15:39 | 南京 | 当天17:44 | 17:44 | 南京 | 17:44 |
G7053 | 高速 | 南京 | 13:08 | 南京 | 当天13:08 | 13:08 | 上海 | 15:15 |
G7054 | 高速 | 上海 | 16:20 | 南京 | 当天18:21 | 18:21 | 南京 | 18:21 |
G7055 | 高速 | 南京 | 13:54 | 南京 | 当天13:54 | 13:54 | 上海 | 15:51 |
G7056 | 高速 | 上海 | 17:26 | 南京 | 当天19:29 | 19:29 | 南京 | 19:29 |
G7057 | 高速 | 南京 | 14:27 | 南京 | 当天14:27 | 14:27 | 上海 | 16:28 |
G7058 | 高速 | 上海 | 18:14 | 南京 | 当天20:20 | 20:20 | 南京 | 20:20 |
G7059 | 高速 | 南京 | 15:05 | 南京 | 当天15:05 | 15:05 | 上海 | 16:59 |
G7062 | 高速 | 上海 | 19:29 | 南京 | 当天21:32 | 21:32 | 南京 | 21:32 |
G7063 | 高速 | 南京 | 16:13 | 南京 | 当天16:13 | 16:13 | 上海 | 18:21 |
G7064 | 高速 | 上海 | 20:08 | 南京 | 当天22:13 | 22:13 | 南京 | 22:13 |
G7065 | 高速 | 南京 | 18:09 | 南京 | 当天18:09 | 18:09 | 上海 | 20:14 |
G7067 | 高速 | 南京 | 19:43 | 南京 | 当天19:43 | 19:43 | 上海 | 21:48 |
G7068 | 高速 | 上海 | 21:50 | 南京 | 当天23:30 | 23:30 | 南京 | 23:30 |
G7069 | 高速 | 南京 | 20:39 | 南京 | 当天20:39 | 20:39 | 上海 | 22:33 |
G7097 | 高速 | 南京 | 18:38 | 南京 | 当天18:38 | 18:38 | 上海 | 20:44 |
G7098 | 高速 | 上海 | 21:05 | 南京 | 当天22:58 | 22:58 | 南京 | 22:58 |
G7099 | 高速 | 南京 | 18:54 | 南京 | 当天18:54 | 18:54 | 上海 | 20:59 |
G7100 | 高速 | 上海 | 14:45 | 南京 | 当天16:57 | 16:57 | 南京 | 16:57 |
G7101 | 高速 | 南京 | 06:12 | 南京 | 当天06:12 | 06:12 | 上海虹桥 | 08:19 |
G7102 | 高速 | 上海虹桥 | 07:25 | 南京 | 当天09:26 | 09:26 | 南京 | 09:26 |
G7104 | 高速 | 上海虹桥 | 08:48 | 南京 | 当天10:36 | 10:36 | 南京 | 10:36 |
G7105 | 高速 | 南京 | 08:40 | 南京 | 当天08:40 | 08:40 | 上海虹桥 | 10:44 |
G7106 | 高速 | 上海虹桥 | 11:05 | 南京 | 当天12:57 | 12:57 | 南京 | 12:57 |
G7107 | 高速 | 南京 | 09:10 | 南京 | 当天09:10 | 09:10 | 上海虹桥 | 11:18 |
G7108 | 高速 | 上海虹桥 | 11:40 | 南京 | 当天13:40 | 13:40 | 南京 | 13:40 |
G7109 | 高速 | 南京 | 09:55 | 南京 | 当天09:55 | 09:55 | 上海虹桥 | 12:00 |
G7110 | 高速 | 上海虹桥 | 12:46 | 南京 | 当天14:58 | 14:58 | 南京 | 14:58 |
G7111 | 高速 | 南京 | 10:29 | 南京 | 当天10:29 | 10:29 | 上海虹桥 | 12:28 |
G7112 | 高速 | 上海虹桥 | 13:13 | 南京 | 当天15:16 | 15:16 | 南京 | 15:16 |
G7113 | 高速 | 南京 | 10:55 | 南京 | 当天10:55 | 10:55 | 上海虹桥 | 12:51 |
G7114 | 高速 | 上海虹桥 | 14:07 | 南京 | 当天15:59 | 15:59 | 南京 | 15:59 |
G7115 | 高速 | 南京 | 13:33 | 南京 | 当天13:33 | 13:33 | 上海虹桥 | 15:35 |
G7116 | 高速 | 上海虹桥 | 16:14 | 南京 | 当天18:16 | 18:16 | 南京 | 18:16 |
G7117 | 高速 | 南京 | 14:41 | 南京 | 当天14:41 | 14:41 | 上海虹桥 | 16:44 |
G7118 | 高速 | 上海虹桥 | 17:11 | 南京 | 当天19:13 | 19:13 | 南京 | 19:13 |
G7119 | 高速 | 南京 | 16:18 | 南京 | 当天16:18 | 16:18 | 上海虹桥 | 18:26 |
G7120 | 高速 | 上海虹桥 | 18:09 | 南京 | 当天20:09 | 20:09 | 南京 | 20:09 |
G7121 | 高速 | 南京 | 17:05 | 南京 | 当天17:05 | 17:05 | 上海虹桥 | 18:57 |
G7123 | 高速 | 南京 | 18:33 | 南京 | 当天18:33 | 18:33 | 上海虹桥 | 20:51 |
G7124 | 高速 | 上海虹桥 | 19:34 | 南京 | 当天21:27 | 21:27 | 南京 | 21:27 |
G7125 | 高速 | 南京 | 19:48 | 南京 | 当天19:48 | 19:48 | 上海虹桥 | 21:52 |
G7389 | 高速 | 南京 | 07:33 | 南京 | 当天07:33 | 07:33 | 衢州 | 12:00 |
G7584 | 高速 | 宁波 | 16:53 | 南京 | 当天21:21 | 21:21 | 南京 | 21:21 |
K101 | 快速 | 北京 | 23:20 | 南京 | 第2日13:47 | 13:55 | 温州 | 05:49 |
K1011 | 快速 | 石家庄北 | 15:30 | 南京 | 第2日07:51 | 08:00 | 上海 | 13:07 |
K1012 | 快速 | 上海 | 15:05 | 南京 | 当天19:24 | 19:42 | 石家庄北 | 13:20 |
K1013 | 快速 | 上海 | 15:05 | 南京 | 当天19:24 | 19:42 | 石家庄北 | 13:20 |
K1014 | 快速 | 石家庄北 | 15:30 | 南京 | 第2日07:51 | 08:00 | 上海 | 13:07 |
K102 | 快速 | 温州 | 12:00 | 南京 | 当天00:50 | 01:05 | 北京 | 15:43 |
K1045 | 快速 | 上海 | 22:04 | 南京 | 第2日02:09 | 02:18 | 漯河 | 11:52 |
K1046 | 快速 | 漯河 | 14:40 | 南京 | 当天01:03 | 01:12 | 上海 | 05:04 |
K1047 | 快速 | 漯河 | 14:40 | 南京 | 当天01:03 | 01:12 | 上海 | 05:04 |
K1048 | 快速 | 上海 | 22:04 | 南京 | 第2日02:09 | 02:18 | 漯河 | 11:52 |
K1101 | 快速 | 安阳 | 16:14 | 南京 | 第2日04:26 | 04:35 | 上海 | 08:59 |
K1102 | 快速 | 上海 | 13:44 | 南京 | 当天17:56 | 18:06 | 安阳 | 06:53 |
K1103 | 快速 | 上海 | 13:44 | 南京 | 当天17:56 | 18:06 | 安阳 | 06:53 |
K1104 | 快速 | 安阳 | 16:14 | 南京 | 第2日04:26 | 04:35 | 上海 | 08:59 |
K1147 | 快速 | 昆山 | 10:07 | 南京 | 当天13:14 | 13:26 | 新乡 | 23:35 |
K1148 | 快速 | 新乡 | 18:00 | 南京 | 第2日05:24 | 05:31 | 昆山 | 09:07 |
K1149 | 快速 | 新乡 | 18:00 | 南京 | 第2日05:24 | 05:31 | 昆山 | 09:07 |
K1150 | 快速 | 昆山 | 10:07 | 南京 | 当天13:14 | 13:26 | 新乡 | 23:35 |
K1155 | 快速 | 成都 | 08:30 | 南京 | 第2日09:35 | 10:12 | 上海 | 14:40 |
K1156 | 快速 | 上海 | 11:16 | 南京 | 当天15:12 | 15:30 | 成都 | 18:42 |
K1157 | 快速 | 上海 | 11:16 | 南京 | 当天15:12 | 15:30 | 成都 | 18:42 |
K1158 | 快速 | 成都 | 08:30 | 南京 | 第2日09:35 | 10:12 | 上海 | 14:40 |
K1191 | 快速 | 南京 | 19:41 | 南京 | 当天---- | 19:41 | 南宁 | 23:50 |
K1192 | 快速 | 南宁 | 14:26 | 南京 | 第2日18:30 | 18:30 | 南京 | 18:30 |
K1325 | 快速 | 苏州 | 16:58 | 南京 | 当天20:14 | 20:32 | 南昌 | 06:11 |
K1326 | 快速 | 南昌 | 21:39 | 南京 | 第2日07:19 | 07:35 | 苏州 | 10:37 |
K1327 | 快速 | 南昌 | 21:39 | 南京 | 第2日07:19 | 07:35 | 苏州 | 10:37 |
K1328 | 快速 | 苏州 | 16:58 | 南京 | 当天20:14 | 20:32 | 南昌 | 06:11 |
K1331 | 快速 | 银川 | 12:20 | 南京 | 第2日12:16 | 12:24 | 上海 | 16:16 |
K1332 | 快速 | 上海 | 18:17 | 南京 | 当天23:18 | 23:26 | 银川 | 23:58 |
K1333 | 快速 | 上海 | 18:17 | 南京 | 当天23:18 | 23:26 | 银川 | 23:58 |
K1334 | 快速 | 银川 | 12:20 | 南京 | 第2日12:16 | 12:24 | 上海 | 16:16 |
K135 | 快速 | 昆明 | 18:55 | 南京 | 第3日06:54 | 07:10 | 南通 | 11:12 |
K136 | 快速 | 南通 | 18:38 | 南京 | 当天21:52 | 22:08 | 昆明 | 09:07 |
K137 | 快速 | 南通 | 18:38 | 南京 | 当天21:52 | 22:08 | 昆明 | 09:07 |
K138 | 快速 | 昆明 | 18:55 | 南京 | 第3日06:54 | 07:10 | 南通 | 11:12 |
K1505 | 快速 | 周口 | 09:26 | 南京 | 当天18:19 | 18:29 | 上海 | 22:22 |
K1506 | 快速 | 上海 | 23:41 | 南京 | 第2日03:26 | 03:34 | 周口 | 12:30 |
K1507 | 快速 | 上海 | 23:41 | 南京 | 第2日03:26 | 03:34 | 周口 | 12:30 |
K1509 | 快速 | 金华 | 10:50 | 南京 | 当天20:23 | 20:36 | 聊城 | 08:08 |
K151 | 快速 | 郑州 | 18:13 | 南京 | 第2日02:42 | 02:50 | 上海 | 06:42 |
K1510 | 快速 | 聊城 | 12:58 | 南京 | 当天00:39 | 00:46 | 金华 | 08:59 |
K1511 | 快速 | 聊城 | 12:58 | 南京 | 当天00:39 | 00:46 | 金华 | 08:59 |
K1512 | 快速 | 金华 | 10:50 | 南京 | 当天20:23 | 20:36 | 聊城 | 08:08 |
K152 | 快速 | 上海 | 16:31 | 南京 | 当天20:33 | 20:42 | 郑州 | 07:27 |
K153 | 快速 | 上海 | 16:31 | 南京 | 当天20:33 | 20:42 | 郑州 | 07:27 |
K1537 | 快速 | 南京 | 14:40 | 南京 | 当天---- | 14:40 | 乌鲁木齐 | 14:05 |
K1538 | 快速 | 乌鲁木齐 | 22:06 | 南京 | 第3日23:45 | 23:45 | 南京 | 23:45 |
K1539 | 快速 | 乌鲁木齐 | 22:06 | 南京 | 第3日23:45 | 23:45 | 南京 | 23:45 |
K154 | 快速 | 郑州 | 18:13 | 南京 | 第2日02:42 | 02:50 | 上海 | 06:42 |
K1540 | 快速 | 南京 | 14:40 | 南京 | 当天---- | 14:40 | 乌鲁木齐 | 14:05 |
K155 | 快速 | 南京 | 16:23 | 南京 | 当天---- | 16:23 | 昆明 | 07:03 |
K1555 | 快速 | 南宁 | 21:40 | 南京 | 第2日01:10 | 01:30 | 上海 | 05:23 |
K1556 | 快速 | 上海 | 10:21 | 南京 | 当天14:20 | 14:36 | 南宁 | 16:38 |
K1557 | 快速 | 上海 | 10:21 | 南京 | 当天14:20 | 14:36 | 南宁 | 16:38 |
K1558 | 快速 | 南宁 | 21:40 | 南京 | 第2日01:10 | 01:30 | 上海 | 05:23 |
K156 | 快速 | 昆明 | 19:17 | 南京 | 第3日09:48 | 09:48 | 南京 | 09:48 |
K171 | 快速 | 日照 | 17:50 | 南京 | 第2日06:18 | 06:26 | 上海 | 11:31 |
K172 | 快速 | 上海 | 13:22 | 南京 | 当天17:30 | 17:38 | 日照 | 06:01 |
K173 | 快速 | 上海 | 13:22 | 南京 | 当天17:30 | 17:38 | 日照 | 06:01 |
K174 | 快速 | 日照 | 17:50 | 南京 | 第2日06:18 | 06:26 | 上海 | 11:31 |
K1805 | 快速 | 银川 | 17:34 | 南京 | 第2日22:08 | 22:25 | 杭州 | 06:29 |
K1806 | 快速 | 杭州 | 11:34 | 南京 | 当天18:24 | 18:32 | 银川 | 21:55 |
K1807 | 快速 | 杭州 | 11:34 | 南京 | 当天18:24 | 18:32 | 银川 | 21:55 |
K1808 | 快速 | 银川 | 17:34 | 南京 | 第2日22:08 | 22:25 | 杭州 | 06:29 |
K187 | 快速 | 沈阳北 | 12:35 | 南京 | 第2日12:10 | 12:18 | 上海 | 15:58 |
K188 | 快速 | 上海 | 18:09 | 南京 | 当天23:06 | 23:19 | 沈阳北 | 23:48 |
K189 | 快速 | 上海 | 18:09 | 南京 | 当天23:06 | 23:19 | 沈阳北 | 23:48 |
K190 | 快速 | 沈阳北 | 12:35 | 南京 | 第2日12:10 | 12:18 | 上海 | 15:58 |
K2185 | 快速 | 西宁 | 08:40 | 南京 | 第2日13:39 | 13:47 | 上海 | 18:01 |
K2186 | 快速 | 上海 | 11:03 | 南京 | 当天15:06 | 15:15 | 西宁 | 21:24 |
K2187 | 快速 | 上海 | 11:03 | 南京 | 当天15:06 | 15:15 | 西宁 | 21:24 |
